Part NO.型号  | A  | B  | Packing 包装 | Download 图纸下载  | 
| MADM-2 | 2.0 | 1.8 | 2000 | 下载 | 
| MADM-3 | 3.0 | 1.8 | 2000 | 下载 | 
| MADM-4 | 4.0 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-5 | 5.0 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-6 | 6.0 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-6.5 | 6.5 | 1.8 | 2000 | 下载 | 
| MADM-7.5 | 7.5 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-8 | 8.0 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-9.5 | 9.5 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-10A | 10.0 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-10 | 10.5 | 2.0 | 2000 | 下载 | 
| MADM-12.7 | 12.7 | 1.9 | 2000 | 下载 | 
| MADM-27 | 27.0 | 1.8 | 2000 | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技