规格 | FSG-4 4.0KV | FSG-5 5.0KV | FSG-7 7.0KV | 标准成型长度 | Download | |||||
平均壁厚 | 内径容差 | 平均壁厚 | 内径容差 | 平均壁厚 | 内径容差 | 米/卷 | 允许接头数 Number of joints | 备注 | ||
1.0 | 0.28±0.04 | +0.200 | 0.28±0.04 | +0.200 | 0.30±0.04 | +0.200 | 200 | 8 | 下载 | |
1.5 | 0.30±0.04 | +0.200 | 0.30±0.04 | +0.200 | 0.32±0.04 | +0.200 | 100 | 4 | 下载 | |
2.0 | 0.40±0.04 | +0.30 -0.10 | 0.40±0.04 | +0.30 -0.10 | 0.42±0.04 | +0.30 -0.10 | 100 | 4 | 下载 | |
2.5 | 下载 | |||||||||
3.0 | 0.45±0.05 | +0.35 -0.10 | 0.45±0.05 | +0.35 -0.10 | 0.48±0.04 | +0.35 -0.10 | 50 | 2 | 下载 | |
3.5 | 下载 | |||||||||
4.0 | 下载 | |||||||||
4.2 | 0.48±0.06 | 0.48±0.06 | 0.50±0.06 | 50 | 1 | 下载 | ||||
4.5 | 下载 | |||||||||
5.0 | 下载 | |||||||||
6.0 | 下载 | |||||||||
7.0 8.0 | +0.40 -0.10 | +0.40 -0.10 | 下载 | |||||||
9.0 | 0.50±0.08 | 0.50±0.08 | 0.55±0.08 | +0.40 -0.10 | 30 | 1 | 下载 | |||
10.0 | 下载 | |||||||||
11.0 | 0.55±0.10 | 0.55±0.10 | 0.58±0.10 | 30 | 1 | 下载 | ||||
12.0 | 下载 | |||||||||
MAX 20.0 | 0.63±0.15 | +0.50 -0.10 | 0.63±0.15 | +0.50 -0.10 | 0.68±0.15 | +0.50 -0.10 | 1 | 无 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |