型号 | 内径 | 外径O.D. (mm) | 螺距 screw Diameter(mm) | 结束范围 Wrapping range(mm) | 包装 Packing | Download |
6A | 5.0 | 6 | 7.0 | 4-50 | 10M/Bag | 下载 |
8A | 7.0 | 8 | 10.8 | 6-60 | 下载 | |
10 | 8.5 | 10 | 11.4 | 7.5-60 | 下载 | |
12A | 10.2 | 12 | 13.9 | 9-65 | 下载 | |
15A | 13.0 | 15 | 15.0 | 12-70 | 下载 | |
20A | 16.4 | 19 | 18.2 | 15-100 | 下载 | |
24A | 21.0 | 24 | 19.6 | 20-130 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |