序号 | 规格 | 内径控制 | 超薄壁厚 | 正常壁厚 | 包装 | Download |
1 | AWG20 | 0.85±0.05 | 0.20±0.03 | 0.30±0.03 | 200 | 下载 |
2 | AWG18 | 1.00±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下载 |
3 | AWG16 | 1.30±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下载 |
4 | AWG14 | 1.65±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 200 | 下载 |
5 | AWG12 | 2.10±0.05 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 100 | 下载 |
6 | AWG10 | 2.60±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 100 | 下载 |
7 | AWG8 | 3.30±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 100 | 下载 |
8 | AWG6 | 4.10±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
9 | AWG5 | 4.60±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
10 | AWG4 | 5.20±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
11 | AWG3 | 5.80±0.05 | 0.35±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
12 | AWG2 | 6.50±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
13 | AWG1 | 7.40±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
14 | AWG0 | 8.30±0.05 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 |
15 | 3/8 | 9.50±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 | |
16 | 7/16 | 11.1±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 | |
17 | 1/2 | 12.7±0.10 | 0.50±0.03 | 50 | 下载 | |
18 | 9/16 | 14.3±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下载 | |
19 | 5/8 | 15.9±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下载 | |
20 | 11/16 | 17.5±0.10 | 0.60±0.04 | 50 | 下载 | |
21 | 3/4 | 19.1±0.10 | 0.70±0.04 | 50 | 下载 | |
22 | 7/8 | 22.2±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下载 | |
23 | 15/16 | 23.8±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下载 | |
24 | 1 | 25.4±0.10 | 0.70±0.04 | 25 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |