规格 | 供货内径mm | 自由全缩后尺寸mm | 自由全缩后尺寸mm | 标准包装 | Download | |||
内径 | 平均总壁厚 | 胶层壁厚 | Inch | mm | ||||
Φ4.5 | ≥5 | ≤3.2 | 1.2±0.2 | 0.3±0.1 | 1/8 | 3.50 | 300 | 下载 |
Φ6.0 | ≥6 | ≤4.5 | 1.2±0.2 | 0.3±0.1 | 3/16 | 4.76 | 300 | 下载 |
Φ8.0 | ≥8 | ≤6.1 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 1/4 | 6.35 | 200 | 下载 |
Φ11.0 | ≥11 | ≤7.1 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 5/16 | 8.00 | 200 | 下载 |
Φ13.0 | ≥13 | ≤9.8 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 3/8 | 10.0 | 100 | 下载 |
Φ15.0 | ≥15 | ≤11.5 | 1.3±0.2 | 0.3±0.1 | 1/2 | 12.0 | 100 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |