规格(mm) | 收缩尺寸(mm) | 收缩后尺寸(mm) | 标准包装 | 适用范围(mm) | Download | ||||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | 米/盘 | 盘/箱 | 包装规格(cm) | |||
Φ0.6 | 0.9±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.40 | 0.22±0.10 | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.5~0.7 | 下载 |
Φ0.8 | 1.1±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.50 | 0.22±0.10 | 200 | 23 | 31×31×44.5 | 0.6~0.8 | 下载 |
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.15±0.05 | ≤0.65 | 0.28±0.10 | 200 | 16 | 31×31×44.5 | 0.75~0.9 | 下载 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤0.85 | 0.32±0.10 | 200 | 12 | 31×31×44.5 | 0.95~1.4 | 下载 |
Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 | 15 | 46×46×44.5 | 1.1~1.8 | 下载 |
Φ2.5 | 3.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.30 | 0.38±0.10 | 200 | 13 | 46×46×44.5 | 1.4~2.3 | 下载 |
Φ3.0 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.50 | 0.40±0.10 | 200 | 11 | 46×46×44.5 | 1.6~2.7 | 下载 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.22±0.05 | ≤1.80 | 0.42±0.10 | 200 | 9 | 46×46×44.5 | 1.9~3.2 | 下载 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 7 | 46×46×44.5 | 2.1~3.6 | 下载 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.50±0.10 | 100 | 10 | 46×46×44.5 | 2.4~4.0 | 下载 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.5 | 0.55±0.10 | 100 | 9 | 46×46×44.5 | 2.6~4.5 | 下载 |
Φ5.5 | 6.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.75 | 0.55±0.10 | 100 | 8 | 46×46×44.5 | 2.85~5.0 | 下载 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 | 7 | 46×46×44.5 | 3.1~5.4 | 下载 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤3.5 | 0.55±0.10 | 100 | 14 | 46×46×31 | 3.7~6.3 | 下载 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.28±0.05 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 | 13 | 46×46×31 | 4.2~7.2 | 下载 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.5 | 0.60±0.10 | 100 | 12 | 46×46×31 | 4.7~8.0 | 下载 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.2~9.0 | 下载 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.5 | 0.60±0.10 | 100 | 11 | 46×46×31 | 5.7~10 | 下载 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 | 10 | 46×46×31 | 6.2~11 | 下载 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤6.5 | 0.65±0.10 | 100 | 9 | 46×46×29.5 | 6.7~12 | 下载 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 100 | 9 | 46×46×31 | 7.3~13 | 下载 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤7.5 | 0.70±0.10 | 100 | 8 | 46×46×29.5 | 7.8~14 | 下载 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.0 | 0.70±0.10 | 100 | 8 | 46×46×31 | 8.3~15 | 下载 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0.40±0.12 | ≤8.5 | 0.70±0.10 | 100 | 7 | 46×46×29.5 | 8.8~16 | 下载 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤9.0 | 0.80±0.15 | 100 | 7 | 46×46×29.5 | 9.3~17 | 下载 |
Φ20 | 21.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 6 | 46×46×29.5 | 10.4~19 | 下载 |
Φ22 | 23.0±0.5 | 0.40±0.15 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 6 | 46×46×31 | 11.4~21 | 下载 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 6 | 46×46×31 | 12.9~24 | 下载 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.50±0.15 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 5 | 46×46×29.5 | 14.4~27 | 下载 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤15.0 | 0.95 ±0.15 | 50 | 5 | 46×46×31 | 16~29 | 下载 |
Φ35 | 36.5±1.0 | 0.50±0.15 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 4 | 46×46×29.5 | 18~34 | 下载 |
Φ40 | 41.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 4 | 46×46×31 | 21~39 | 下载 |
Φ45 | 46.5±1.0 | 0.55±0.15 | ≤22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 5 | 31×31×40.5 | 23.5~44 | 下载 |
Φ50 | ≥50 | 0.55±0.15 | ≤25.0 | 1.00±0.15 | 25 | 5 | 31×31×44.5 | 26~49 | 下载 |
Φ60 | ≥60 | 0.60±0.15 | ≤31.0 | 1.30±0.20 | 25 | 4 | 31×31×42 | 35~55 | 下载 |
Φ70 | ≥70 | 0.65±0.15 | ≤36.0 | 1.30±0.20 | 25 | 3 | 31×31×37 | 40~65 | 下载 |
Φ80 | ≥80 | 0.65±0.15 | ≤41.0 | 1.46±0.20 | 25 | 3 | 31×31×42 | 45~75 | 下载 |
Φ90 | ≥90 | 0.65±0.15 | ≤46.0 | 1.46±0.20 | 25 | 2 | 31×31×32 | 50~85 | 下载 |
Φ100 | ≥100 | 0.65±0.20 | ≤51.0 | 1.46±0.20 | 25 | 2 | 31×31×34.5 | 55~95 | 下载 |
Φ120 | ≥120 | 0.65±0.20 | ≤61.0 | 1.56±0.20 | 25 | 2 | 31×31×40.5 | 65~115 | 下载 |
Φ150 | ≥150 | 0.65±0.20 | ≤76.0 | 1.56±0.20 | 25 | 2 | 31×31×49.5 | 80~145 | 下载 |
Φ180 | ≥180 | 0.65±0.30 | ≤91.0 | 1.56±0.20 | 25 | 1 | 31×31×31 | 95~175 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |