型号 | 外径/机板口径 | 内径 | 覆盖 | 高度 | 安全认证 | 包装 Packing | 图纸下载 | ||
Pcs/Bag | Pcs/Ctn | ||||||||
312-3 | 8.0 | 5.2 | 9.6 | 8.3 | 1000 | 30000 | 下载 | ||
375-4 | 9.5 | 6.8 | 12.0 | 10.3 | 1000 | 20000 | 下载 | ||
0811 | 11.1 | 8.3 | 13.6 | 10.3 | 1000 | 20000 | 下载 | ||
0813 | 13.0 | 9.8 | 15.1 | 10.3 | 1000 | 10000 | 下载 | ||
1216 | 15.6 | 12.9 | 18.3 | 10.5 | 1000 | 10000 | 下载 | ||
SB 1500-21 | 38.1 | 33.3 | 40.9 | 11.5 | 100 | 2000 | 下载 | ||
SB 3000-39 | 76.2 | 62.7 | 80.0 | 19.1 | 50 | 1000 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |