型号 | 形状 | 适用电线 | 铁板孔径 | 线扣长度 | 适用机板厚度 | 包装 | 图纸下载 | |||
UL线 | 尺寸(mm) | A(mm) | B(mm) | |||||||
SR-F42L | 扁线 Flat | SPT-1 | 3×5.6 | 12.7 | 11.8 | 17.7 | 1.8~2.6 | 100pcs | 下载 | |
SPT-2 | 3.8×7.1 | |||||||||
SR 15-1 | 园线 Round | SV&SVT2C#18 | 6.4 | 12.7 | 11.4 | 17.5 | 2.5 | 500pcs | 下载 | |
SV&SVT3C#18 | 6.7 | 12.7-13.1 | ||||||||
HDP 2C#18 | 6.9 | 12.7 | ||||||||
HDP 2C#16 | 7.4 | 12.7-13.1 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |