型号 | 型状 | 适用UL电线 UL Wires Accommodate | 适用电线尺寸 | 铁板孔径 | 机板厚度 | 线扣长度 | 安规认证 | 包装 | Download | |||
A mm | B mm | Pcs/Bag | Pcs/Ctn | |||||||||
2P-4 | 扁线 Flat | SPT-1 | 3×5.6 | 9.5 | 8.7 | 1.6 | 10.3 | 1000 | 20000 | 下载 | ||
3P-4 | SPT-1 | 3×5.6 | 11.0 | 9.9 | 1.6 | 10.3 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
3W-1 | SPT-1 | 3×5.6 | 11.0 | 9.9 | 2.5 | 10.3 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
SR 4K-1 | SPT-1 3C#18 | 3.0×7.6 | 12.7 | 11.7 | 2.4 | 12.7 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
SPT-2&HPN 2C#18 | 3.8×7.1 | 下载 | ||||||||||
HPN 3C#18 | 3.8×8.6 | 12.7-13.1 | 下载 | |||||||||
SPT-2&HPN 2C#16 | 4.1×7.6 | 下载 | ||||||||||
4N-4 | SPT-2 | 3.71,3.8×7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 1.6 | 10.5 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
4K-4 | SPT-2 | 3.71,3.8×7.6 | 12.7-13.1 | 11.4 | 2.4 | 10.5 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
SR 5W-1 | SPT-2 3C#18 | 3.8×10.2 | 14.3 | 13.5 | 3.2 | 15.5 | 500 | 5000 | 下载 | |||
SPT-2 3C#16 | 4.1×10.4 | 下载 | ||||||||||
HPN 2C#16 | 4.1×9.4 | 下载 | ||||||||||
HPN 3C#16 | 4.1×10.5 | 下载 | ||||||||||
5N-4 | 圆线 Round | SVI/SVT | 6.4Φ-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 1.6 | 11.0 | 1000 | 10000 | 下载 | ||
5P-4 | SVI/SVT | 6.4Φ-7.4Φ | 12.7-13.1 | 11.5 | 2.5 | 11.0 | 1000 | 10000 | 下载 | |||
6N-4 | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.8 | 500 | 5000 | 下载 | |||
6P-4 | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.8 | 500 | 5000 | 下载 | |||
6P3 | SJT 3C#18 | 7.4Φ-8.2Φ | 15.9 | 14.0 | 1.9-3.2 | 14.8 | 500 | 5000 | 下载 | |||
6N3-4 | SJT 3C#16 | 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 1.6 | 14.8 | 500 | 5000 | 下载 | |||
6P3-4 | SJT 3C#16 | 8.2Φ-9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 3.2 | 14.8 | 500 | 5000 | 下载 | |||
SR 6L-1 | SJ.SJT&SJO 2C#18 | 7.6Φ | 15.9 | 14.0 | 4.0 | 17.2 | 100 | 2000 | 下载 | |||
SJ.SJT&SJO 2C#16 | 8.3Φ | 16.7 | 下载 | |||||||||
SJ.SJT&SJO 3C#18 | 8.4Φ | 下载 | ||||||||||
SJ.SJT&SJO 3C#16 | 9.0Φ | 17.4 | 下载 | |||||||||
HPD 3C#16 | 下载 | |||||||||||
7N-2 | SJT 3C#14 | 9.2Φ-10.5Φ | 19.0 | 16.8 | 1.6 | 19.0 | 100 | 2000 | 下载 | |||
11.0Φ | 19.8 | 下载 | ||||||||||
7P-2 | SJT 3C#14 | 9.2Φ-10.5Φ | 19.0 | 16.8 | 3.2 | 19.0 | 100 | 2000 | 下载 | |||
11.0Φ | 19.8 | 下载 | ||||||||||
SR 7W-2 | SJT 3C#14 | 9.4 | 22.0 | 19.6 | 3.2 | 19.1 | 100 | 2000 | 下载 | |||
SJT 3C#12 | 10.8 | 下载 | ||||||||||
S.SO&ST 2C#18 | 9.9 | 下载 | ||||||||||
S.SO&ST 3C#18 | 10.3 | 下载 | ||||||||||
S.SO&ST 2C#16 | 10.3 | 下载 | ||||||||||
S.SO&ST 3C#16 | 10.9 | 下载 |
苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963 |