Part NO. 型号  | A  | B  | C  | Packing 包装  | Download 图纸下载  | 
| DCB-2 | 2.0 | 4.0 | 6.5 | 2000 | 下载 | 
| DCB-2.5 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 2000 | 下载 | 
| DCB-3 | 3.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-3.5 | 3.5 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-4 | 4.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下载 | 
| DCB-5.8 | 5.7 | 4.0 | 6.9 | 1000 | 下载 | 
| DCB-6 | 6.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-6.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下载 | 
| DCB-7 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下载 | 
| DCB-8 | 8.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-8(2) | 8.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-10 | 10.0 | 4.0 | 6.8 | 1000 | 下载 | 
| DCB-15 | 15.0 | 4.0 | 6.0 | 1000 | 下载 | 
| 苏州惠华电子科技有限公司 地 址:苏州虎丘区东金芝路29号 邮 箱:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
      电 话:+86-512-66719188 电 话:+86-512-65580262 传 真:+86-512-65588963  | 
      
 苏公网安备32050502012369号  技术支持:仕德伟科技