ltem No  | Length  mm  | Width  mm   | Hole Dla mm  | Panel Thickness mm  | Max.Bundle Dia mm  | Min.loop Tensile Strength mm  | Download  |     
| 2.4*58mm B | 164 | 2.5 | 4.9~5.1 | 1.0~5.0 | 12 | 8.1 | Drawing | 
| T18RDP5 | 110 | 2.5 | 4.9~5.1 | 3.0~4.0 | 20 | 8.1 | |
| T128 | 163 | 4.6 | 6.3~7.0 | 0.7~7.0 | 36 | 20.0 | Drawing |   
| CETC-170 | 171 | 4.8 | 6.5~7.0 | 0.8~7.0 | 35 | 20.0 | Drawing |   
| RQX-210L | 210 | 5.5 | 6.5~7.0 | 0.8~4.5 | 45 | 22.2 | Drawing | 
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com  | 
    Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963  | 
    
 苏公网安备32050502012369号  Technical support:shidewei 网站建设: