Sizeφmm | Average thickness(mm) | Inner diameter tolerance(mm) | Mt/Roll m/R | Download |
| 1.0 | 0.55±0.10 | +0.25 -0.10 | 200 | Drawing |
| 1.5 | 200 | Drawing | ||
| 2.0 | 100 | Drawing | ||
| 2.5 | +0.30 -0.10 | 100 | Drawing | |
| 3.0 | 100 | Drawing | ||
| 3.5 | 100 | Drawing | ||
| 4.0 | 100 | Drawing | ||
| 4.2 | 0.60±0.10 | 100 | Drawing | |
| 4.5 | 100 | Drawing | ||
| 5.0 | 1.0±0.20 | 100 | Drawing | |
| 6.0 | +0.40 -0.15 | 100 | Drawing | |
| 7.0 | 100 | Drawing | ||
| 8.0 | 100 | Drawing | ||
| 9.0 | 1.5±0.20 | 100 | Drawing | |
| 10.0 | 100 | Drawing | ||
| MAX 20.0 | 2.0±0.30 | +0.50 -0.20 | 50 | Drawing |
| Suzhou Hiwa Electronic Technology Co., Ltd. Address: No.29, Dongjinzhi Road, huqiu district, Suzhou Mailbox:cnhuihua@hiwagroup.com |
Telephone:+86-512-66719188 Telephone:+86-512-65580262 Fax:+86-512-65588963 |
苏公网安备32050502012369号 Technical support:shidewei 网站建设: